名 称 | 描 述 | ||
工作温度 | -10 to +65°C | ||
工作湿度 | 0% RH to 100% RH非泠凝 | ||
数据存储 | 8G存储空间 | ||
功耗支持 | 内置电池 | ||
电源电压 | DC 5 V±5%,Ripple<30m | ||
功耗 | 开: 15mA;休眠:0.07 μA | ||
设备尺寸 | 130mm*90mm*35mm | ||
WIFI通讯 | |||
无线标准 | 802.11b/g | ||
信道宽带 | 1, 2, 5.5 and 11 Mbps | ||
安全性 | WPA2-PSK (AES), WPA1-PSK (TKIP), WPA1+2 PSK (AES+TKIP) 802.1x EAP-FAST ,WEP(40bit, 104bit) | ||
TX功率 | 38mA | ||
使用协议与通讯 | SNMP/UDP, UDP | ||
传感器监测指标 | |||
感测轴向 | 三轴向 | ||
量测范围 | ±2g、±4g、±8g | ||
灵敏度 | 1mg/digit 、2mg/digit、3.9mg/digit | ||
温漂 | ±0.01%/℃ | ||
动作强度 | ±20mg | ||
最低有效位 | X轴(300LSB)、Y轴(300LSB)、Z轴(350LSB) | ||
工作温度 | -40℃~﹢85℃ | ||
电压 | 2.16~3.5v | ||
电流 | 250μA | ||
正常频率 |
DR:00 | 50HZ | |
DR:01 | 100HZ | ||
DR:10 | 400HZ | ||
DR:11 | 1000HZ | ||
低功耗频率 |
PM:010 | 0.5HZ | |
PM: 011 | 1HZ | ||
PM:100 | 2HZ | ||
PM:101 | 5HZ | ||
PM:110 | 10HZ |